Tổng máy POS
341
Nhấn để xem chi tiết
Đang hoạt động
295
Nhấn để xem chi tiết
Tồn kho khả dụng
54
Nhấn để xem chi tiết
Hỏng hóc
35
Đang chờ sửa chữa
Nhấn để xem chi tiết
Tổng số ĐVCNT
122
Đang hoạt động
Nhấn để xem chi tiết
ĐVCNT mở mới
2
Tháng Thg 5 - 2026
Nhấn để xem chi tiết
Thu hồi tháng này
78
Máy đã thu về
Nhấn để xem chi tiết
Số POS kém hiệu quả
9
Nhấn để xem chi tiết
Phân bổ POS theo phòng (đang hoạt động)
Hoạt động gần đây
| Ngày cập nhật | Mã TID | Loại | Phòng QL |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 45000775 | Thu hồi | 450122 - KHƯT |
| 29/05/2026 | 45001463 | Thu hồi | 450122 - KHƯT |
| 29/05/2026 | 07912441 | Xuất dùng | 450122 - KHƯT |
| 29/05/2026 | 02024473 | Xuất dùng | 450122 - KHƯT |
| 29/05/2026 | 02024473 | Xuất dùng | 450122 - KHƯT |
| 29/05/2026 | 00693779 | Xuất dùng | 450122 - KHƯT |
450122 - KHƯT
450122 - KHƯT
450122 - KHƯT
450122 - KHƯT
450122 - KHƯT
450122 - KHƯT
Doanh số Thg 5 - 2026
56,31 tỷ
+27,41 tỷ (+94.9%) so tháng trước
Thu phí Thg 5 - 2026
915,9 tr
+426,1 tr (+87.0%) so tháng trước
Doanh số lũy kế
139,81 tỷ
Từ đầu năm
Thu phí lũy kế
2,27 tỷ
Từ đầu năm
Thu nhập lũy kế
864,7 tr
Từ đầu năm
Top 10 ĐVCNT doanh số cao nhất – Thg 5 - 2026
| # | CIF | Tên ĐVCNT | Phòng QL | Doanh số | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5067112 | DMX JSC | 450122 - KHƯT | 26,20 tỷ | 46.5% |
| 2 | 8824665 | CTY TNHH HOA QUA THUY ANH | 450151 - PGD An Hưng | 4,37 tỷ | 7.8% |
| 3 | 9573411 | CTY TNHH MOT THANH VIEN MARFOUR | 450122 - KHƯT | 3,57 tỷ | 6.3% |
| 4 | 12791656 | KHACH SAN THANH LONG | 450160 - PGD Lê Hồng Phong | 2,32 tỷ | 4.1% |
| 5 | 771492 | CNCTY TNHH SX HANG TIEU DUNG BINH TIEN TAI MB | 450121 - KHCN1 | 1,78 tỷ | 3.2% |
| 6 | 5668474 | CTY TNHH SAI GON CO.OP HA NOI | 450122 - KHƯT | 1,66 tỷ | 2.9% |
| 7 | 19891002 | HKD TT TIENG ANH CAMPUS ENGLISH | 450159 - PGD Chúc Sơn | 1,22 tỷ | 2.2% |
| 8 | 19172397 | HKD TRUNG TAM ANH NGU QUOC TE JOY | 450159 - PGD Chúc Sơn | 1,05 tỷ | 1.9% |
| 9 | 20505917 | HO KINH DOANH CAN VAN CHUNG | 450121 - KHCN1 | 916,7 tr | 1.6% |
| 10 | 5095282 | TRUONG MAM NON TU TH | 450121 - KHCN1 | 859,9 tr | 1.5% |
Top 10 ĐVCNT lợi nhuận lũy kế cao nhất
| # | CIF | Tên ĐVCNT | Phòng QL | LN Lũy kế | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5067112 | DMX JSC | 450122 - KHƯT | 410,5 tr | 47.5% |
| 2 | 12791656 | KHACH SAN THANH LONG | 450160 - PGD Lê Hồng Phong | 110,3 tr | 12.8% |
| 3 | 27094008 | CTY TNHH Y TE VIET BI | 450160 - PGD Lê Hồng Phong | 58,4 tr | 6.8% |
| 4 | 26164345 | CTY TNHH DAU TU PHAT TRIEN TM WONTECH | 450160 - PGD Lê Hồng Phong | 35,9 tr | 4.2% |
| 5 | 28474593 | HO KINH DOANH VAN TAI QUANG HA | 450121 - KHCN1 | 30,3 tr | 3.5% |
| 6 | 27120291 | O TO PHU CUONG | 450122 - KHƯT | 27,3 tr | 3.2% |
| 7 | 8824665 | CTY TNHH HOA QUA THUY ANH | 450151 - PGD An Hưng | 25,5 tr | 2.9% |
| 8 | 28475943 | HKD VAN TAI QUANG LIEM | 450121 - KHCN1 | 23,7 tr | 2.7% |
| 9 | 10958552 | CTY TNHH DT PT TM DU | 450122 - KHƯT | 23,3 tr | 2.7% |
| 10 | 26081564 | HOANG LONG TECHNOLOGY., JSC | 450153 - PGD Văn Quán | 20,3 tr | 2.3% |
Nhận định tự động
- •
Tăng trưởng doanh số mạnh mẽ: kỳ này 56,31 tỷ tăng 95% so với kỳ trước (28,89 tỷ), lũy kế đạt 139,81 tỷ.
- •
Thu phí tăng 87% so với kỳ trước (915,9 tr vs 489,8 tr), cho thấy hoạt động POS khởi sắc trở lại.
- •
Tỷ lệ máy hoạt động tốt: 295/341 máy (86,5%) hoạt động bình thường, chỉ 3,1% máy kém hiệu quả.
- •
Khách hàng chủ lực DMX JSC chiếm 46,5% doanh số kỳ, tập trung rủi ro cao cần theo dõi.
- •
Tình trạng máy kém tập trung tại 3 phòng giao dịch, nhất là KHƯT (5 máy) cần can thiệp cải tiến.
Phân tích tự động bởi Claude AI · Kỳ Thg 5 - 2026
